Im Projektmanager werden alle derzeit im Kartenfenster geladenen Objekte in einer Baumstruktur aufgelistet:
Mit der Checkbox können einzelne Elemente oder ganze Gruppen von Elementen aus- und wieder eingeblendet werden.
| Optionen Menü |
| Eigenschaften | Öffnet das Eigenschaften-Fenster des in der Liste ausgewählten Objektes aus |
| Speichern als | Speichert alle aktuell geladenen Objekte als Projekt im Xplorer |
| Neues Projekt | Entfernt alle Karten und Objekte aus dem Kartenfenster |
| Nach Datentyp gruppieren | Gruppiert die Baumansicht nach dem Datentyp, z.B. Waypoint, Karten, Routen |
| Nach Speicherort gruppieren | Gruppiert die Baumansicht nach der Datenbank/Tabelle, in dem die Objekte im Xplorer gespeichert sind. |
| Alle einklappen | Schliesst alle im Baum geöffneten Knoten |
| Schließen | Schließt das PM-Fenster, kann mit dem PM-Button aus der Haupt Werkzeugleiste wieder geöffnet werden. |
| Wenn dieser Schalter aktiviert ist, werden die im PM markierten Projekte auch im Kartenfenster hervorgehoben. |
| Wenn dieser Schalter aktiviert ist, können nur die im Menü PM markierten Objekte im Kartenfenster editiert werden. |