Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:35_maps:30_edit

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
de:35_maps:30_edit [2020/06/26 11:42]
tom
— (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Bearbeiten ====== 
  
-Routen, Tracks und Waypoints können in der Karte bearbeitet werden. Dazu dienen die Funktionen: 
- 
-{{:win:de:toolbar_map_draw.png|}} 
- 
-Der Ablauf ist: 
-  * Eine Funktion wählen, der Button wird grün hinterlegt, zum Anzeichen, daß sie aktiv ist 
-  * Die Maus über das Objekt bewegen, bis die orangfarbene, runde Markierung erscheint zum Zeichen, das das Objekt erkannt wurde 
-  * Einmal klicken und Maustaste wieder loslassen 
-  * Maus bewegen, eine Gummibandlinie zeigt die neue Lage an 
-  * Nochmal klicken, um den Vorgang abzuschließen 
-  * Die Funktion bleibt aktiv, es können weitere Objekte bearbeitet werden 
-  * Zum Beenden nochmal auf den Button klicken (oder ESC), die grüne Hinterlegung verschwindet  
- 
-{{:win:de:draw_hint1.png}} 
- 
- 
- 
-| {{:toolbar:20:draw_append.png }}   | Neue Punkte anhängen |{{:cursors:cursor_draw_newend1.png}} {{:cursors:cursor_draw_newend.png}} | Zuerst erscheint ein ? am Mauszeiger , damit müssen Sie einen vorhandenen Track oder Route an dem Ende anklicken, an welchem Sie neue Punkte anhängen möchten. Das ? verschwindet    und es erscheint ein Gummiband zum Mauszeiger. Jetzt können Sie nacheinander neue Punkte setzen. Mit ESC kommen Sie zurück zum ?, um einen anderen Track oder Route zu wählen. Nochmal ESC beendet die Funktion. | 
-| {{:toolbar:20:draw_move.png }}       | Punkte verschieben |{{:cursors:cursor_draw_move.png}} | WP, RWP oder TRP anklicken, verschieben, an neuer Position nochmal klicken  | 
-| {{:toolbar:20:draw_insert.png }}     | Neue Punkte einfügen |{{:cursors:cursor_draw_insert.png}} | Linie zwischen zwei RWPs oder TRPs anklicken, verschieben und an neuer Position nochmal klicken. Jetzt wird ein neuer Punkt erzeugt. | 
-| {{:toolbar:20:draw_delete.png }}     | Punkte löschen |{{:cursors:cursor_draw_delete.png}} | WP, RWP oder TRP anklicken, der Punkt wird sofort gelöscht. | 
-| {{:toolbar:20:draw_splittrack.png }} | Track oder Route teilen |{{:cursors:cursor_draw_cut.png}} | Teilt einen Track oder Route in zwei Teile. Aus einer Route oder Track werden also zwei. | 
-| {{:toolbar:20:draw_jointrack.png }}  | Zwei Tracks oder Routen verbinden |{{:cursors:cursor_draw_join.png}} | Klicken Sie nacheinander die beiden Enden an, an welchem Sie die beiden Routen oder Tracks verbinden möchten. Der zweite Teil wird automatisch umgedreht, wenn nötig, um zur Richtung des ersten Teils zu passen. | 
-| {{:toolbar:20:draw_magnet.png }}     | Magnet, vorhandene Punkte übernehmen | | Die ist ein Schalter. Einmal anklicken wird er weiß hinterlegt, ist dann aktiv, nochmal anklicken, wieder aus. Wenn Sie einen neuen Punkt erstellen mit Anhängen, Verschieben oder Einfügen und die Maus über einen vorhandenen Punkt bewegen, "rastet" der orangefarbene Kreis dort sichtbar ein. Jetzt klicken und der neue Punkt wird als exakte Kopie des vorhandenen erstellt.  | 
-| {{:toolbar:20:draw_select.png }}     | Trackpunkte oder Routenpunkte oder Waypoints mit Rechteck auswählen als neue Auswahl |{{:cursors:cursor_draw_lasso.png}} | Klicken die zwei Eckpunkte eines Rechteckes. Enthaltene Trackpunkte oder Routenpunkte oder Waypoints werden in die [[de:30_data:08_selection|Auswahl]] übernommen. | 
- 
-Wenn Sie eine Route bearbeiten, wird diese nach jedem Schritt neu berechnet. Dies kann man in der Info der entsprechenden Route abschalten: 
- 
-{{:win:de:draw_hint_autorecalc.png|}} 
- 
- 
-Alle Bearbeiten.Schritte können mit **Undo** {{:toolbar:20:undo.png}} wieder rückgängig gemacht werden.